
Bơm cánh gạt thủy lực thể tích cố định dòng Vickers VQ VQH
Công ty Hymon Hydraulics cung cấp bơm thủy lực cánh gạt thể tích cố định Vickers VQ VQH Series. Hơn nữa, chúng tôi có thể sản xuất nhiều loại phụ tùng bơm thủy lực với giá trực tiếp từ nhà máy và sở hữu các cơ sở gia công và kiểm tra hiện đại để hỗ trợ khách hàng trong các dự án của họ.
- Bơm cánh đơn: 20VQ, 25VQ, 35VQ, 45VQ
- Bơm cánh gạt kép: 2520VQ, 3520VQ, 3525VQ, 4520VQ, 3020VQ, 3025VQ, 3530VQ, 4530VQ, 4525VQ, 4535VQ
- Bơm ba cánh: 2520VQSV10, 3520VQSV10, 3525VQSV10, 4520VQSV10, 4525VQSV10, 4535VQSV10
- Loại: Bơm cánh gạt Vickers VQ VQH Series
| Mục: | Bơm cánh gạt thủy lực thể tích cố định dòng Vickers VQ VQH |
| Thương hiệu: | Hymon Hydraulics |
| Số hiệu mẫu | Máy bơm cánh gạt Vickers VQ VQH |
| Kích cỡ |
|
| Đặc trưng: | Bơm cánh gạt thủy lực VQ VQH được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thủy lực của máy công cụ. Máy ép, máy đúc khuôn, máy móc kỹ thuật, máy ép phun nhựa và các loại máy móc khác. |
Thông số kỹ thuật
@Máy bơm cánh đơn
Bơm đơn Vickers Bơm VQ | Giao hàng US gpm @ 1200 vòng/phút 7 bar (100 psi) | Độ dịch chuyển cm3/r (in3/r) | Tối đa r/phút | Áp suất tối đa (psi) | Lượng tiêu thụ điển hình: L/phút (US gpm) @ tốc độ và áp suất tối đa | Công suất đầu vào điển hình kW (hp) @ tốc độ và áp suất tối đa | Trọng lượng kg (lb) |
| 20VQ | 5 | 18,0 (1.10) | 2700 | 210 (3000) | 42,3 (11) | 17,9 (24) | 11,8 (26) |
| 20VQ | 8 | 27,4 (1.67) | 2700 | 210 (3000) | 65,4 (17) | 26,1 (35) | 11,8 (26) |
| 20VQ | 11 | 36,4 (2.22) | 2700 | 210 (3000) | 88,5 (23) | 35,4 (47.5) | 11,8 (26) |
| 20VQ | 12 | 39,5 (2.41) | 2700 | 160 (2300) | 98,1 (25.5) | 28,4 (38) | 11,8 (26) |
| 20VQ | 14 | 45,9 (2.80) | 2700 | 140 (2000) | 115,4 (30) | 29,1 (39) | 11,8 (26) |
| 25VQ | 12 | 40,2 (2.45) | 2700 | 210 (3000) | 88,5 (23) | 41,0 (55) | 14,5 (32) |
| 25VQ | 14 | 45,4 (2.77) | 2700 | 210 (3000) | 103,8 (27) | 46,6 (62.5) | 14,5 (32) |
| 25VQ | 17 | 55,2 (3.37) | 2500 | 210 (3000) | 119,2 (31) | 51,8 (69.5) | 14,5 (32) |
| 25VQ | 21 | 67,5 (4.12) | 2500 | 210 (3000) | 146,2 (38) | 61,9 (83) | 14,5 (32) |
| 35VQ | 25 | 81,6 (4.98) | 2500 | 210 (3000) | 173,1 (45) | 75,3 (101) | 22,7 (50) |
| 35VQ | 30 | 97,7 (5.96) | 2500 | 210 (3000) | 211,5 (55) | 87,7 (117.5) | 22,7 (50) |
| 35VQ | 35 | 112,8 (6.88) | 2400 | 210 (3000) | 230,8 (60) | 98,5 (132) | 22,7 (50) |
| 35VQ | 38 | 121,6 (7.42) | 2400 | 210 (3000) | 250,0 (65) | 104,4 (140) | 22,7 (50) |
| 45VQ | 42 | 138,7 (8.46) | 2200 | 175 (2500) | 255,8 (66.5) | 91,4 (122.5) | 34,1 (75) |
| 45VQ | 50 | 162,3 (9.90) | 2200 | 175 (2500) | 303,8 (79) | 105,2 (141) | 34,1 (75) |
| 45VQ | 60 | 193,4 (11.80) | 2200 | 175 (2500) | 369,2 (96) | 126,8 (170) | 34,1 (75) |
@Máy bơm cánh đơn kép
| Bơm Vickers VQ | Bơm trục cuối | Đầu bơm | Cân nặng kg (lb.) | ||||||||
| Vận chuyển USgpm @ 1200 vòng/phút 7 bar (100 psi) | Thể tích cm3/r (in3/r) | Tối đa r/phút | Áp suất tối đa (psi) | Công suất đầu vào điển hình kW (hp) @ tốc độ tối đa & áp lực | Vận chuyển USgpm @ | Độ dịch chuyển cm3/r (in3/r) | Tối đa r/phút | Áp suất tối đa (psi) | Công suất đầu vào điển hình kW (hp) @ tốc độ tối đa & áp lực | ||
| 2520VQ | 12 14 17 21 | 40,2 (2.45) 45,4 (2.77) 55,2 (3.37) 67,7 (4.12) | 2700 2700 2500 2500 | 210 (3000) 210 (3000) 210 (3000) 210 (3000) | 41,0 (55) 46,6 (62.5) 51,8 (69.5) 61,9 (83) | 5 8 11 12 14 | 18,0 (1.10) 27,4 (1.67) 36,4 (2.22) 39,5 (2.41) 45,9 (2.80) | 2700 2700 2700 2700 2700 | 210 (3000) 210 (3000) 210 (3000) 160 (2300) 140 (2000) | 17,9 (24) 26,1 (35) 35,4 (47.5) 28,4 (38) 29,1 (39) | 20,5 (45) |
| 3520VQ | 25 30 35 38 | 81,6 (4.98) 97,7 (5.96) 112,8 (6.88) 121,6 (7.42) | 2500 2500 2400 2400 | 210 (3000) 210 (3000) 210 (3000) 210 (3000) | 75,3 (101) 87,7 (117.5) 98,5 (132) 104,4 (140) | 5 8 11 12 14 | 18,0 (1.10) 27,4 (1.67) 36,4 (2.22) 39,5 (2.41) 45,9 (2.80) | 2500 2500 2500 2500 2500 | 210 (3000) 210 (3000) 210 (3000) 160 (2300) 140 (2000) | 16,5 (22) 24,0 (32.5) 33,0 (44) 26,1 (35) 26,8 (36) | 34,0 (75) |
| 3525VQ | 25 30 35 38 | 81,6 (4.98) 97,7 (5.96) 112,8 (6.88) 121,6 (7.42) | 2500 2500 2400 2400 | 210 (3000) 210 (3000) 210 (3000) 210 (3000) | 75,3 (101) 87,7 (117.5) 98,5 (132) 104,4 (140) | 12 14 17 21 | 40,2 (2.45) 45,4 (2.77) 55,2 (3.37) 67,5 (4.12) | 2500 2500 2500 2500 | 210 (3000) 210 (3000) 210 (3000) 210 (3000) | 38,0 (51) 43,0 (58) 51,5 (69) 61,9 (83) | 34,5 (76) |
| 4520VQ | 42 50 60 | 138,7 (8.46) 162,3 (9.90) 193,4 (11.80) | 2200 2200 2200 | 175 (2500) 175 (2500) 175 (2500) | 91,4 (122.5) 105,2 (141) 126,8 (170) | 5 8 11 12 14 | 18,0 (1.10) 27,4 (1.67) 36,4 (2.22) 39,5 (2.41) 45,9 (2.80) | 2200 2200 2200 2200 2200 | 210 (3000) 210 (3000) 210 (3000) 160 (2300) 140 (2000) | 14,5 (19.5) 21,0 (28.5) 28,5 (38.5) 23,0 (31) 24,0 (32) | 43,0 (94) |
| 4525VQ | 42 50 60 | 138,7 (8.46) 162,3 (9.90) 193,4 (11.80) | 2200 2200 2200 | 175 (2500) 175 (2500) 175 (2500) | 91,4 (122.5) 105,2 (141) 126,8 (170) | 12 14 17 21 | 40,2 (2.45) 45,4 (2.77) 55,2 (3.37) 67,5 (4.12) | 2200 2200 2200 2200 | 210 (3000) 210 (3000) 210 (3000) 210 (3000) | 33,0 (44) 38,0 (51) 45,5 (61) 54,5 (73) | 46,0 (101) |
| Vickers 4535VQ | 42 50 60 | 138,7 (8.46) 162,3 (9.90) 193,4 (11.80) | 2200 2200 2200 | 175 (2500) 175 (2500) 175 (2500) | 91,4 (122.5) 105,2 (141) 126,8 (170) | 25 30 35 38 | 81,6 (4.98) 97,7 (5.96) 112,8 (6.88) 121,6 (7.42) | 2200 2200 2200 2200 | 210 (3000) 210 (3000) 210 (3000) 210 (3000) | 66,5 (89) 77,5 (104) 89,5 (120) 97,0 (130) | |
-

- vq vqh mô hình bơm đơn 1024×165 1










