
Động cơ piston hướng tâm mô-men xoắn lớn tốc độ thấp Poclain MS11
Công ty Hymon Hydraulics cung cấp động cơ piston hướng tâm mô-men xoắn lớn tốc độ thấp MS11 100%, có thể thay thế cho động cơ Poclain. Hơn nữa, chúng tôi có thể sản xuất nhiều loại phụ tùng bơm thủy lực, phụ tùng bơm piston với giá trực tiếp từ nhà máy và sở hữu các cơ sở gia công, kiểm tra hiện đại để hỗ trợ khách hàng trong các dự án của họ.
- Kích thước: MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125, MS250
| Mục: | Động cơ piston hướng tâm mô-men xoắn lớn tốc độ thấp Poclain MS11 |
| Thương hiệu: | Hymon Hydraulics |
| Số hiệu mẫu | MS11 |
| Kích cỡ | MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125, MS250 |
| Đặc trưng: | Máy nâng/vận chuyển dầm, Trạm trộn bê tông xi măng, Xỉ than, Băng tải. Máy phun thuốc, máy đào đường mini, máy cào đất, xe vận chuyển hàng nặng, máy khoan mỏ than. Cần cẩu boong tàu biển |
Thông số kỹ thuật
| Mã số | MS11 | MSE11 | ||||||||
| Nhóm di dời | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Thể tích dịch chuyển (ml/r) | 730 | 837 | 943 | 1048 | 1147 | 1259 | 1263 | 1404 | 1536 | 1687 |
| Mômen xoắn lý thuyết ở 10 MPa (Nm) | 1161 | 1331 | 1499 | 1666 | 1842 | 2002 | 2008 | 2232 | 2442 | 2682 |
| Tốc độ định mức (vòng/phút) | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 |
| Áp suất định mức (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Mô-men xoắn định mức (Nm) | 2400 | 2750 | 3100 | 3400 | 3750 | 4100 | 4150 | 4600 | 5050 | 5500 |
| Áp suất tối đa (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 2950 | 3350 | 3800 | 4200 | 4650 | 5100 | 5100 | 5650 | 6200 | 6800 |
| Dải tốc độ (vòng/phút) | 0-200 | 0-195 | 0-190 | 0-185 | 0-180 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | 0-130 |
| Công suất tối đa (kW) | Công suất tiêu chuẩn là 50 kW, công suất thay đổi theo chế độ ưu tiên quay là 33 kW, không ưu tiên là 25 kW. | |||||||||
-

- Động cơ piston hướng tâm mô-men xoắn lớn tốc độ thấp Poclain MS11











