
Bơm cánh gạt thủy lực Dension T6C022, Bơm dầu dòng Parker T6
Công ty Hymon Hydraulics cung cấp bơm cánh gạt thủy lực Dension 100% có thể thay thế cho các bộ phận OEM. Chúng tôi có thể sản xuất nhiều loại phụ tùng bơm thủy lực với giá trực tiếp từ nhà máy và sở hữu các cơ sở gia công và kiểm tra hiện đại để hỗ trợ khách hàng trong các dự án của họ.
Thông số kỹ thuật Loạt | Máy tính thông số kỹ thuật | Độ dịch chuyểnq | Tốc độ tối thiểu | Tốc độ tối đa | Áp suất tối đa | ||||||
HF-0 HF-1 HF-2 | HF-3 HF-4 HF-5 | HF-0, HF-2 | HF-1, HF-4, HF-5 | HF-3 | |||||||
| Gián đoạn | Liên tục | Gián đoạn | Liên tục | Gián đoạn | Liên tục | ||||||
| mL/r | r/phút | r/phút | r/phút | thanh | thanh | thanh | thanh | thanh | thanh | ||
| T6C | 003 | 10.8 | 600 | 2800 | 1800 | 275 | 240 | 210 | 175 | 175 | 140 |
| 005 | 17.0 | ||||||||||
| 006 | 21.2 | ||||||||||
| 008 | 26.2 | ||||||||||
| 010 | 34.0 | ||||||||||
| 012 | 37.0 | ||||||||||
| 014 | 46.0 | ||||||||||
| 017 | 58.0 | ||||||||||
| 020 | 63.5 | ||||||||||
| 022 | 70.0 | ||||||||||
| 025 | 79.0 | 2500 | |||||||||
| 028 | 89.0 | 210 | 160 | 160 | |||||||
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật Loạt | Thông số kỹ thuật PC | tốc độ vòng/phút | Thông số kỹ thuật PC | ||||||||
| 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | |||
| C | 003 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 003 | |
| 005 | 005 | ||||||||||
| 006 | 006 | ||||||||||
| 008 | 008 | ||||||||||
| 010 | 010 | ||||||||||
| 012 | 0.85 | 0.92 | 012 | ||||||||
| 014 | 0.95 | 014 | |||||||||
| 017 | 0.85 | 0.90 | 1.03 | 017 | |||||||
| 020 | 020 | ||||||||||
| 022 | 0.85 | 0.90 | 0.98 | 1.05 | 022 | ||||||
| 025 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 025 | ||||||
| 028 | 0.98 | 0.98 | 1.08 | 028 | |||||||
| 031 | 0.85 | 0.90 | 1.11 | 1.11 | 031 | ||||||










