
Bơm thủy lực hai cánh T6DC Dension
Công ty Hymon Hydraulics cung cấp bơm thủy lực hai cánh T6DC Dension chất lượng cao. Hơn nữa, chúng tôi có thể sản xuất nhiều loại phụ tùng bơm thủy lực với giá trực tiếp từ nhà máy và sở hữu các cơ sở gia công, kiểm tra hiện đại để hỗ trợ khách hàng trong các dự án của họ.
- Với cấu trúc cánh quạt bằng chốt định vị, nó có thể hoạt động ở áp suất cao, độ ồn thấp và tuổi thọ cao.
- Máy bơm cánh gạt này có thể sử dụng với nhiều loại môi chất thủy lực có độ nhớt khác nhau, khởi động ở nhiệt độ thấp và hoạt động ở nhiệt độ cao.
- Do bơm cánh gạt sử dụng cấu trúc cánh gạt hai môi, nó có khả năng chống ô nhiễm dầu cao và phạm vi tốc độ rộng.
| Mục: | Bơm thủy lực hai cánh T6DC Dension |
| Thương hiệu: | Hymon Hydraulics |
| Số hiệu mẫu | T6DC |
| Loạt | T6DC014 . T6DC017 . T6DC020 . T6DC024 . T6DC028 . T6DC031 . T6DC035 . T6DC038 . T6DC042 . T6DC045 . T6DC050 . T6DC061. |
| Đặc trưng: |
|
Thông số kỹ thuật
| T6CC | -25 | -17 | -1 | R | 02 | -C | 1 | 10 |
| Loạt | Bơm đầu trục lưu lượng | Bơm đầu nắp đậy dòng chảy | Loại trục | Xoay | Vị trí cảng | Mã số thiết kế | Mức độ niêm phong | Cảng |
| T6CC | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | Xem kích thước trục | (Hình ảnh nhìn từ đầu trục bơm) R L | Xem bên dưới | C | 1-S1 Nitrile cao su5-S5 Huỳnh quang cao su | 00, 01,
10, 11 |
| T6DC | 014/B14. 017/B17. 020/B20. 024/B24. 028/B28. 031/B31. 035/B35. 038/B38. 042/B42. 045/B45. 050/B50. 061. | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | / | |||||
| T6EC | 042. 045. 050, 052. 057. 062. 066. 072. 085 | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | ||||||
| T6ED | 042. 045. 050. 052. 057, 062. 066. 072, 085 | 014/B14. 017/B17. 020/B20. 024/B24. 028/B28. 031/B31. 035/B35. 038/B38. 042/B42. 045/B45. 050/B50. 061. | ||||||
| T7BB T7BBS | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | 00. 01 | |||||
| T67CB | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | / | |||||
| T67DB | 014/B14. 017/B17. 020/B20. 024/B24. 028/B28. 031/B31. 035/B35. 038/B38. 042/B42. 045/B45. 050/B50. 061. | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | ||||||
| T67EB | 042. 045. 050. 052. 057, 062. 066. 072, 085 | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 |
-

- Kích thước lắp đặt T6EC T6CC T6DC T6ED T6EE1
-

- Kích thước lắp đặt T6EC T6CC T6DC T6ED T6EE
-

- T7BB T7DB T7EB T67CB T67DB T67EB kích thước cài đặt 1 e1571410446637
-

- Kích thước lắp đặt T7BB T7DB T7EB T67CB T67DB T67EB
-

- T7DD T7ED T7EE T67DC T67EC kích thước lắp đặt 1 e1571410888300
-

- Kích thước lắp đặt T7DD T7ED T7EE T67DC T67EC e1571410864343










