
Низкоскоростной радиально-поршневой двигатель Poclain MS11 с большим крутящим моментом
Компания Hymon Hydraulics предлагает низкоскоростной радиально-поршневой двигатель MS11 с большим крутящим моментом (модель 100%), взаимозаменяемый с двигателем Poclain. Кроме того, мы можем изготавливать различные детали гидравлических насосов, включая поршневые, по ценам производителя, а также располагаем современным оборудованием для механической обработки и тестирования, чтобы помочь клиентам в реализации их проектов.
- Размер: MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125, MS250
| Элемент: | Низкоскоростной радиально-поршневой двигатель Poclain MS11 с большим крутящим моментом |
| Бренд: | Гидравлика Hymon |
| Номер модели | МС11 |
| Размер | MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125, MS250 |
| Функции: | Подъемно-манипуляторная машина для балок, бетоносмесительная станция, шлакоблок, ленточный конвейер. Опрыскиватель, мини-дорожный комбайн, скрепер, тяжелая погрузочно-разгрузочная машина, буровая установка для угольных шахт. Морской палубный кран |
Технические данные
| Код | МС11 | MSE11 | ||||||||
| Группа перемещенных лиц | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Вытеснение (мл/об) | 730 | 837 | 943 | 1048 | 1147 | 1259 | 1263 | 1404 | 1536 | 1687 |
| Теоретический крутящий момент при 10 МПа (Нм) | 1161 | 1331 | 1499 | 1666 | 1842 | 2002 | 2008 | 2232 | 2442 | 2682 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 |
| Номинальное давление (МПа) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 2400 | 2750 | 3100 | 3400 | 3750 | 4100 | 4150 | 4600 | 5050 | 5500 |
| Максимальное давление (МПа) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 2950 | 3350 | 3800 | 4200 | 4650 | 5100 | 5100 | 5650 | 6200 | 6800 |
| Диапазон скоростей (об/мин) | 0-200 | 0-195 | 0-190 | 0-185 | 0-180 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | 0-130 |
| Максимальная мощность (кВт) | Стандартный рабочий объём составляет 50 кВт, переменный рабочий объём — 33 кВт, без приоритета — 25 кВт. | |||||||||
-

- Низкоскоростной радиально-поршневой двигатель Poclain MS11 с большим крутящим моментом











