
Pengaduk Kuat BMH-500 JH500 OMH500 151h1006 Motor Orbit Hidraulik
Hymon Hydraulics provide OMH500 151h1006 Hydraulic Orbit Motor 100% interchangeable with oem parts. We can make varies of hydraulic pumps parts with factory direct prices and have state of the art machining testing facilities to assist clients with their projects.
| Jenis | BMH-200 | BMH-250 | BMH-315 | BMH-400 | BMH-500 | |
| Perpindahan (ml/r) | 203 | 253.7 | 318.9 | 405.9 | 471.1 | |
| Penurunan Tekanan Maksimum (MPa) | Lanjutan | 15.5 | 15.5 | 13.5 | 10.5 | 8.5 |
| int. | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 | 10 | |
| puncak. | 20 | 20 | 19 | 15.5 | 13 | |
| Torsi maksimum (Nm) | Lanjutan | 419 | 493 | 541 | 535 | 508 |
| int. | 473 | 557 | 621 | 636 | 598 | |
| puncak. | 541 | 636 | 762 | 789 | 778 | |
| Kecepatan.Rentang(lanjutan)(r/min) | 370 | 295 | 235 | 185 | 155 | |
| Aliran Maksimum (terus menerus) (L/menit) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Daya Keluaran Maksimum (lanjutan) (KW) | 14 | 14 | 12.5 | 10 | 8.5 | |
| Berat (kg) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | |











