
Động cơ thủy lực quỹ đạo mô-men xoắn lớn 6K BM4 OMT BMT400
Công ty Hymon Hydraulics cung cấp động cơ thủy lực quay tròn BM4 OMT BMT400 100% có thể thay thế cho các bộ phận OEM. Chúng tôi có thể sản xuất nhiều loại phụ tùng bơm thủy lực với giá trực tiếp từ nhà máy và sở hữu các cơ sở gia công và kiểm tra hiện đại để hỗ trợ khách hàng trong các dự án của họ.
| Kiểu | BM4-160
BMT | BM4-200
BMT | BM4-250
BMT | BM4-320
BMT | BM4-400
BMT | BM4-500
BMT | |
| Thể tích dịch chuyển (ml/r) | 158.8 | 200.8 | 252.2 | 317.5 | 401.6 | 535.3 | |
| Độ giảm áp suất tối đa (Mpa) | (tiếp theo) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 |
| quốc tế | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | |
| đỉnh cao. | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | (tiếp theo) | 450 | 561 | 710 | 902 | 1008 | 1121 |
| quốc tế | 559 | 714 | 883 | 1143 | 1255 | 1377 | |
| đỉnh cao. | 663 | 818 | 1021 | 1322 | 1431 | 1598 | |
| Tốc độ.Phạm vi (tiếp theo)(vòng/phút) | 10-625 | 9-500 | 8-400 | 7-312 | 6-250 | 5-175 | |
| Lưu lượng tối đa (tiếp theo) (L/phút) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Công suất đầu ra tối đa (tiếp theo) | 20.1 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 22 | 21 | |
| Trọng lượng (kg) | 20.3 | 20.8 | 21.4 | 22.4 | 23 | 24 | |











