
Bơm piston hướng trục Parker PVplus có lưu lượng thay đổi
Công ty Hymon Hydraulics cung cấp bơm piston hướng trục PVplus có thể thay thế cho bơm Parker, với mã sản phẩm 100%. Hơn nữa, chúng tôi có thể sản xuất nhiều loại phụ tùng bơm thủy lực với giá trực tiếp từ nhà máy và sở hữu các cơ sở gia công, kiểm tra hiện đại để hỗ trợ khách hàng trong các dự án của họ.
- PV016, PV020, PV023, PV028, PV032, PV040, PV046,
- PV063, PV080, PV092, PV140, PV180, PV270, PV360
1. Hoàn toàn có thể thay thế cho sản phẩm gốc.
2. Hiệu suất cao, độ ồn thấp và tuổi thọ sử dụng lâu dài
3. Cả hệ mét và hệ đo lường Anh đều có sẵn.
| Mục: | Bơm piston hướng trục Parker PVplus có lưu lượng thay đổi |
| Thương hiệu: | Hymon Hydraulics |
| Số hiệu mẫu | PVplus |
| Loạt | PV016, PV020, PV023, PV028, PV032, PV040, PV046, PV063,
PV080, PV092, PV140, PV180, PV270, PV360 |
| Ứng dụng: |
|
Thông số kỹ thuật
| PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
| Kích thước khung | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Dung tích tối đa | [cm3/vòng quay] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
| Lưu lượng đầu ra ở tốc độ 1500 vòng/phút | [l/phút] | 24 | 30 | 34,5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
| Áp suất danh nghĩa pN | [thanh] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Áp suất đầu ra tối thiểu | [thanh] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Áp suất tối đa pmax ở chu kỳ làm việc 20% | [thanh] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Áp suất xả vỏ, liên tục | [thanh] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Áp suất xả vỏ máy, tối đa. | [thanh] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Áp suất đầu vào tối thiểu, tuyệt đối. | [thanh] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Áp suất đầu vào tối đa | [thanh] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Công suất đầu vào ở 1500 vòng/phút và 350 bar | [kW] | 15.5 | 19.5 | 22.5 | 27.5 | 31 | 39 | 45 |
| Tốc độ tối đa ở 1 bar, abs, áp suất đầu vào | [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Tốc độ tối thiểu | [rpm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Mômen quán tính | [kgm2] | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 |
| Cân nặng | [kg] | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
| PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360 | ||
| Kích thước khung | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Dung tích tối đa | [cm3/vòng quay] | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
| Lưu lượng đầu ra ở tốc độ 1500 vòng/phút | [l/phút] | 94.5 | 120 | 138 | 210 | 270 | 405 | 540 |
| Áp suất danh nghĩa pN | [thanh] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Áp suất đầu ra tối thiểu | [thanh] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Áp suất tối đa pmax ở chu kỳ làm việc 20%1) | [thanh] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Áp suất xả vỏ, liên tục | [thanh] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Áp suất xả vỏ máy, tối đa. | [thanh] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Áp suất đầu vào tối thiểu, tuyệt đối. | [thanh] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Áp suất đầu vào tối đa | [thanh] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Công suất đầu vào ở 1500 vòng/phút và 350 bar | [kW] | 61.5 | 78 | 89.5 | 136 | 175 | 263 | 350 |
| Tốc độ tối đa ở 1 bar, abs, áp suất đầu vào | [rpm] | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
| Tốc độ tối thiểu | [rpm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Mômen quán tính | [kgm2] | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.03 | 0.03 | 0.098 | 0.103 |
| Cân nặng | [kg] | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 |
-

- PVplus063 080 092 size3
-

- PVplus032 040 046 size2
-

- PVplus016 020 023 028 size1











