
Компания HyMon, являясь ведущим поставщиком гидравлических компонентов в Китае с многолетним опытом работы, специализируется на исследованиях и разработках гидравлических поршневых насосов, гидравлических лопастных насосов, гидравлических шестеренчатых насосов, комплектов картриджей для лопастных насосов, клапанных пластин, поршневых башмаков, шариковых направляющих, наклонных шайб для поршневых гидравлических насосов, гидравлических орбитальных двигателей, поршневых гидравлических двигателей ведущих брендов, таких как Rexroth, Caterpillar, Vickers, Parker Denison. Кроме того, благодаря собственному отделу исследований и разработок и строгой системе контроля качества, мы гарантируем качественное обслуживание рынка и клиентов.
- Аксиально-поршневой насос Rexroth: A10VSO, A4VSO, A4VSG, A2FO, A2F, A7V, и гидравлический двигатель: A6V, A2FM, A2FE.
- Аксиально-поршневые насосы Eaton Vickers: PVB, PVH и PVQ.
- Лопастные насосы Eaton Vickers: серии V, VQ, а также одно- и двухлопастные насосы.
- Однолопастные и двухлопастные насосы Parker Denison: серии T6C, T6D, T6E, T7E и T6CC, T6DC, T6EC, T6ED.
- Лопастные насосы ATOS: серии однолопастных насосов PFE и двухлопастных насосов PFED.
- Лопастной насос Tokimec SQP.
Прежде всего, если вам потребуются какие-либо гидравлические компоненты и запчасти, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую по электронной почте: [email protected]
| Взаимозаменяемый | Номер модели |
| Комацу | PC50/60/100/120/150/200/220/300/400(-1/2/3/4/5/6/7)/650; PC45R-8 двигатель качания |
| Рексрот | A10V(S)O10/16/18/28/45/63/71/85/100/140 (первые продукты H & E) |
| Рексрот | А2Ф10/12/23/28/45/55/63/80/107/125/160/200/225/250/355/500/915/1000; (А2ВК…) |
| Рексрот | A2FO10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
| Рексрот | A2FE28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 |
| Рексрот | A4V(SO)40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
| Рексрот | A4VG25/28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 |
| Рексрот | A6V(M)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| Рексрот | 7В(О)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
| Рексрот | 8В(О)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| Рексрот | A10VGO28/45/63 |
| Рексрот | А11В(Л)О50/60/75/95/130/145/160/190/250/260 |
| Рексрот | A11VG50 |
| Учида | A8V86; A10VD17/43/71; AP2D14/21/25/36; PSVD2-19E/21E/27E |
| Зауэр | SPV20/21/22/23/24/25/26, SPV6/119; MPV046;PV90R30/42/55/75/100/250 |
| Итон | 3331; 3932; 4621/31; 5421/23/31;6421/23/31;7620/21 |
| Итон | PVXS-066/090/180 |
| Викерс | PVB5/6/10/15/20/29 |
| Викерс | PVE19/21; TA1919; MFE15/19 |
| Викерс | PVH57/74/98/131; PVM028 |
| Викерс | SPV15/18 |
| Кот | 12G/14G/16G/215/225/235/245/992/963; CAT320(AP-12); CAT320C; CAT330B |
| Гусеница | Caterpillar SPK10/10 (E200B); E200B НОВЫЙ ТИП; SPV10/10; CAT120 |
| Либхерр | ЛПВД35/45/64/75/90/100/125/140/165 |
| Юкен | А37/40/45/56/70/90/120/140/145 |
| Линде | BPR105/140/186/260;BPV35/50/70/100/200;B2PV35/50/75/105;H3.0/H4.5 ход |
| Линде | HPR75/90/100/130/160;BMV50/55/75/105;BMF35/75/105/140/186/260;MPF55, MPR63 |
| Хитачи | HPV091/102/105/116/130/135/145 |
| Кавасаки | K3V45/63/112/140/180/280; K5V80/140/200 |
| Кавасаки | K3SP36; K3SP30; KVC925/930/932; DNB08; NVK45DT; SBS120/140 |
| Кавасаки | NV64/84/90/111/137/172/270; NX15; BE725 |
| Кавасаки | MX150/173/500; M2X63/96/120/128/146/150/170/210; M5X130/180 |
| Кобелко | SK30/60/100-7/200-1/3/6/7/220-2/3/320; HD450V; LUCAS400/500 |
| Каяба | MAG150/170; MSF85/PSVS-90C; PSVL-54; KYB87,KMF90; MSF23 |
| Хаве | V30D75/95/140/250; V60 |
| Тадано | 100 |
| Паркер | PAVC100; PV040/092/140; P200Q; PVP16/76 |
| Денисон | PV29/74; PVT38 |
| Тошиба | SG025/04/08/20 |
| Сумитомо | PSV2-55T/63 |
| Начи | ПВД-2Б-32/34/36/100;ПВД-3Б-54П; ПВК-2Б-505 |
| Дайкин | V15;V38/-50/80;V70 |
| Вольво | F11, F12 |
| Киокуто | МКВ23/33 |
| Като | 311 |
| Другие | MF16 (тип/двигатель); MF500; PVG130; 3V-SH-2B |







