
Motor Hidráulico Hydraul de Pistão Radial Série Sai GM2
| GM2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 63 | |
| Deslocamento | ml/r | 19 | 25 | 30 | 34 | 42 | 49 | 56 | 62 |
| Torque específico | Nm/bar | 3.00 | 3.92 | 4.75 | 5.42 | 6.63 | 7.69 | 8.83 | 9.73 |
| Classificação de pressão | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Pressão máxima | bar | 425 | 425 | 400 | 375 | 350 | 350 | 300 | 280 |
| Velocidade máxima | rpm | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 |
| Potência máxima | kW | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Motor hidráulico de pistão radial SAI GM
1. Motor hidráulico de baixa velocidade e alto torque
2. Confiabilidade perfeita, alta eficiência, longa vida útil.
3. Baixo ruído e ampla gama de velocidades
4. Ampla gama de aplicações: sistemas hidráulicos e de transmissão de máquinas para plásticos, máquinas industriais leves, máquinas metalúrgicas pesadas, máquinas para mineração de petróleo e carvão, equipamentos de elevação e transporte, máquinas de convés de navios, equipamentos de prospecção geológica, etc.
5. Preço muito competitivo








