
Motor de pistão radial de alto torque e baixa velocidade Poclain MS11
A Hymon Hydraulics fornece o Motor de Pistão Radial de Alta Torque e Baixa Velocidade MS11 100% intercambiável com a Poclain. Além disso, fabricamos diversas peças para bombas hidráulicas com preços de fábrica e contamos com instalações de teste de usinagem de última geração para auxiliar os clientes em seus projetos.
- Tamanho: MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125, MS250
| Item: | Motor de pistão radial de alto torque e baixa velocidade Poclain MS11 |
| Marca: | Hymon Hidráulica |
| Número do modelo | MS11 |
| Tamanho | MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125, MS250 |
| Características: | Máquina de transporte/elevação de vigas, estação de mistura de concreto e cimento, escória, transportador de correia, Máquina de pulverização, mini cabeçote de estrada, raspador, carro de manuseio pesado, perfuratriz para mina de carvão, Guindaste de convés marítimo |
Dados técnicos
| Código | MS11 | MSE11 | ||||||||
| Grupo de Deslocamento | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Deslocamento (ml/r) | 730 | 837 | 943 | 1048 | 1147 | 1259 | 1263 | 1404 | 1536 | 1687 |
| Torque teórico a 10Mpa(Nm) | 1161 | 1331 | 1499 | 1666 | 1842 | 2002 | 2008 | 2232 | 2442 | 2682 |
| Velocidade nominal (r/min) | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 |
| Pressão nominal (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Torque nominal (Nm) | 2400 | 2750 | 3100 | 3400 | 3750 | 4100 | 4150 | 4600 | 5050 | 5500 |
| Pressão Máxima (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Torque máximo (Nm) | 2950 | 3350 | 3800 | 4200 | 4650 | 5100 | 5100 | 5650 | 6200 | 6800 |
| Faixa de velocidade (r/min) | 0-200 | 0-195 | 0-190 | 0-185 | 0-180 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | 0-130 |
| Potência Máxima (kw) | O deslocamento padrão é 50 kW, a rotação prioritária de deslocamento variável é 33 kW, e a sem prioridade é 25 kW. | |||||||||
-

- Motor de pistão radial de alto torque e baixa velocidade Poclain MS11


