
Válvula solenoide proporcional hidráulica Rexroth série 4WE
A Hymon Hydraulics fornece a Válvula Solenoide Proporcional Hidráulica Rexroth 100% intercambiável com peças originais. Fabricamos diversas peças para bombas hidráulicas com preços de fábrica e contamos com instalações de testes de usinagem de última geração para auxiliar os clientes em seus projetos.
| Descrição dos produtos | Tipo de modelo | |||
| Rexroth | Vickers | Yuken | ||
| VÁLVULA DE PRESSÃO | ||||
| Válvula de alívio operada diretamente | DBD | C | D | |
| Válvula de alívio piloto | Banco de dados | ECT | B | |
| Válvula de alívio solenóide | DBW | BCG | S-SBG | |
| Válvula de descarga | DA | EUR | BUC | |
| Válvula Redutora de Pressão | DR | X(C)G | R | |
| Válvula de sequência piloto | DZ | RG | HG | |
| Válvula de alívio proporcional | DBE | K(A)CG | EBG | |
| VÁLVULA DIRECIONAL | ||||
| Válvula unidirecional | S | C..G | CRG | |
| Válvula hidráulica unidirecional | SV,SL | CG,CG1 | CPG, CPG-E | |
| Válvula direcional solenóide | 4WE | DG4V | DSG | |
| Válvula direcional manual | 4WMM | DG17 | Mestre | |
| Válvula de controle direcional eletro-hidráulica | 4WEH | DG5S4 | DSHG | |
| Válvula de controle operada hidraulicamente | WH | |||
| Válvula direcional proporcional | 4WRA | |||
| Válvula Direcional Proporcional Eletro-Hidráulica Piloto | 4WR | |||
| Válvula direcional proporcional solenoide operada diretamente | 4WRE | |||
| Válvula de gatilho acionada por solenóide | SE | |||
| VÁLVULA DE FLUXO | ||||
| Válvula de retenção, válvula de retenção unidirecional | MG, MK | |||
| Válvula de retenção, válvula de retenção unidirecional | DV, DRV | FN | SR, SR..C | |
| Válvula de controle de fluxo | 2FRM | |||
| Válvula empilhada | ||||
| Válvula de fluxo empilhada | ZDB | DGMC | MBA | |
| Válvula redutora de pressão empilhada | ZDR | DGMX | ARM | |
| Válvula unidirecional empilhada | Z1S | DGMDC | MCA | |
| Válvula de aceleração hidráulica unidirecional empilhada | Z2S | DGMPC | MPB | |
| Válvula de retenção de aceleração dupla empilhada | Z2FS | |||


