
Bombas de pistão axial Parker PVplus de deslocamento variável
A Hymon Hydraulics fornece bombas de pistão axial PVplus de deslocamento variável 100% intercambiáveis com a Parker. Além disso, fabricamos diversas peças para bombas hidráulicas com preços de fábrica e contamos com instalações de teste de usinagem de última geração para auxiliar os clientes em seus projetos.
- PV016, PV020, PV023, PV028, PV032, PV040, PV046,
- PV063, PV080, PV092, PV140, PV180, PV270, PV360
1. Completamente intercambiável com o original
2. Alta eficiência, baixo ruído e longa vida útil
3. Tanto o sistema métrico quanto o imperial estão disponíveis
| Item: | Bombas de pistão axial Parker PVplus de deslocamento variável |
| Marca: | Hymon Hidráulica |
| Número do modelo | PVplus |
| Série | PV016, PV020, PV023, PV028, PV032, PV040, PV046, PV063,
PV080, PV092, PV140, PV180, PV270, PV360 |
| Aplicativo: |
|
Dados técnicos
| PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
| Tamanho do quadro | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Deslocamento Máx. | [cm3/rotação] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
| Fluxo de saída a 1500 rpm | [l/minuto] | 24 | 30 | 34,5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
| Pressão nominal pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Pressão mínima de saída | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Pressão máx. pmáx. no ciclo de trabalho 20% | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Pressão de drenagem da caixa, contínua | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Pressão de drenagem da caixa, pico máximo | [bar] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pressão mínima de entrada, abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Pressão máxima de entrada | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Potência de entrada a 1500 rpm e 350 bar | [kW] | 15.5 | 19.5 | 22.5 | 27.5 | 31 | 39 | 45 |
| Velocidade máxima a 1 bar, abs, pressão de entrada | [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Velocidade mínima | [rpm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Momento de inércia | [kgm2] | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 |
| Peso | [kg] | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
| PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360 | ||
| Tamanho do quadro | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Deslocamento Máx. | [cm3/rotação] | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
| Fluxo de saída a 1500 rpm | [l/minuto] | 94.5 | 120 | 138 | 210 | 270 | 405 | 540 |
| Pressão nominal pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Pressão mínima de saída | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Pressão máx. pmáx. no ciclo de trabalho 20%1) | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Pressão de drenagem da caixa, contínua | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Pressão de drenagem da caixa, pico máximo | [bar] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pressão mínima de entrada, abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Pressão máxima de entrada | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Potência de entrada a 1500 rpm e 350 bar | [kW] | 61.5 | 78 | 89.5 | 136 | 175 | 263 | 350 |
| Velocidade máxima a 1 bar, abs, pressão de entrada | [rpm] | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
| Velocidade mínima | [rpm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Momento de inércia | [kgm2] | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.03 | 0.03 | 0.098 | 0.103 |
| Peso | [kg] | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 |
-

- PVplus063 080 092 tamanho 3
-

- PVplus032 040 046 tamanho 2
-

- PVplus016 020 023 028 tamanho 1











