
Silnik tłokowy promieniowy Poclain MS11 o niskiej prędkości i dużym momencie obrotowym
Hymon Hydraulics oferuje silniki tłokowe promieniowe MS11 o niskiej prędkości obrotowej i dużym momencie obrotowym, 100%, wymienne z Poclain. Ponadto, możemy produkować różnorodne części do pomp hydraulicznych i pomp tłokowych w cenach bezpośrednio od producenta. Dysponujemy najnowocześniejszymi urządzeniami do testowania obróbki skrawaniem, aby wspierać klientów w ich projektach.
- Rozmiar: MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125, MS250
| Przedmiot: | Silnik tłokowy promieniowy Poclain MS11 o niskiej prędkości i dużym momencie obrotowym |
| Marka: | Hymon Hydraulics |
| Numer modelu | MS11 |
| Rozmiar | MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125, MS250 |
| Cechy: | Maszyna do transportu/wyciągu belek, stacja mieszania betonu cementowego, żużel, przenośnik taśmowy, Maszyna natryskowa, miniaturowa kombajn drogowy, skrobak, ciężki wózek transportowy, wiertarka do kopalni węgla, Dźwig pokładowy morski |
Dane techniczne
| Kod | MS11 | MSE11 | ||||||||
| Grupa przemieszczeń | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Przesunięcie (ml/r) | 730 | 837 | 943 | 1048 | 1147 | 1259 | 1263 | 1404 | 1536 | 1687 |
| Teoretyczny moment obrotowy przy 10Mpa(Nm) | 1161 | 1331 | 1499 | 1666 | 1842 | 2002 | 2008 | 2232 | 2442 | 2682 |
| Prędkość znamionowa (obr./min) | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 63 | 63 |
| Ciśnienie znamionowe (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Moment znamionowy (Nm) | 2400 | 2750 | 3100 | 3400 | 3750 | 4100 | 4150 | 4600 | 5050 | 5500 |
| Maksymalne ciśnienie (Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 2950 | 3350 | 3800 | 4200 | 4650 | 5100 | 5100 | 5650 | 6200 | 6800 |
| Zakres prędkości (obr./min) | 0-200 | 0-195 | 0-190 | 0-185 | 0-180 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 | 0-130 |
| Maksymalna moc (kW) | Standardowa pojemność skokowa wynosi 50 kW, priorytet zmiennej pojemności skokowej wynosi 33 kW, brak priorytetu wynosi 25 kW. | |||||||||
-

- Silnik tłokowy promieniowy Poclain MS11 o niskiej prędkości i dużym momencie obrotowym


