
Przemysłowy hydrauliczny silnik orbitalny BMR 80 OMR 80
Cechy
1. Seria silników BMR to silniki o małej objętości i ekonomicznej konstrukcji, wyposażone w zawór szpulowy, który wykorzystuje konstrukcję przekładni gerotorowej i zapewnia kompaktową objętość, dużą moc i niską wagę.
2. Zaawansowane urządzenia produkcyjne do zestawów przekładni Gerotor, zapewniające małą objętość, wysoką wydajność i długą żywotność.
3. Uszczelnienie wału wytrzymuje wysokie ciśnienie silnika, dzięki czemu można je stosować równolegle lub szeregowo.
4. Zaawansowana konstrukcja, duża moc i niska waga.
Aplikacja
Silnik hydrauliczny Orbit BMR stosowany w różnych zastosowaniach w górnictwie, przemyśle i rolnictwie.
1. dźwigi i urządzenia transportowe
2. sprzęt do wierceń geologicznych
3. maszyny rolnicze i leśne
| Typ | BMR BMRS 36 | BMR BMRS 50 | BMR BMRS 80 | BMR BMRS 100 | BMR BMRS 125 | BMR BMRS 160 | BMR BMRS 200 | BMR BMRS 250 | BMR BMRS 315 | BMR BMRS 375 | |
| Przemieszczenie geometryczne (cm3/obr.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
| Maksymalna prędkość (obr./min) | cd. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| wew. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | cd. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
| wew. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
| szczyt | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
| Maksymalna moc (kW) | cd. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| wew. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
| Maksymalny spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| wew. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
| szczyt | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
| Maksymalny przepływ (l/min) | cd. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| wew. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Waga (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
1











