
Tokimec SQP1 SQP2 SQP3 SQP4 Pompe à palettes hydraulique Pompe rotative hydraulique
Hymon Hydraulics propose les pompes hydrauliques à palettes Tokimec SQP1, SQP2, SQP3 et SQP4 100%, interchangeables avec les pièces d'origine. Nous fabriquons une variété de pièces de pompes hydrauliques à prix direct usine et disposons d'installations d'usinage de pointe pour accompagner nos clients dans leurs projets.
| Série | Code de déplacement | Déplacement géométrique mL/r | SQP | F11-SQP | F3-SQP | tr/min | |||
| Huile anti-usure / esters d'hosphate | Eau-glycol | Émulsions eau dans huile | |||||||
| MPa | tr/min | MPa | tr/min | MPa | tr/min | ||||
| SQP1 | 2 | 7.5 | 14 | 1800 | 14 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
| 3 | 10 | ||||||||
| 4 | 13 | 17.5 | 17.5 | ||||||
| 5 | 17 | ||||||||
| 6 | 19 | ||||||||
| 7 | 23 | ||||||||
| 8 | 27 | ||||||||
| 9 | 30 | ||||||||
| 10 | 32.5 | 16 | 16 | ||||||
| 11 | 36 | ||||||||
| 12 | 40 | 14 | 14 | ||||||
| 14 | 45 | ||||||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
| 12 | 40 | ||||||||
| 14 | 45 | ||||||||
| 15 | 50 | ||||||||
| 17 | 55 | ||||||||
| 19 | 60 | ||||||||
| 21 | 67 | ||||||||
| SQP3 | 21 | 67 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 60 |
| 25 | 81 | ||||||||
| 30 | 97 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 112 | ||||||||
| 38 | 121 | ||||||||
| 45 | 142 | ||||||||
| SQP4 | 42 | 138 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 60 |
| 45 | 147 | ||||||||
| 50 | 162 | ||||||||
| 57 | 180 | ||||||||
| 60 | 193 | ||||||||
| 66 | 212 | 14 | 14 | ||||||
| 75 | 237 | ||||||||










