
Moteur hydraulique hydraulique à pistons radiaux série GM2 Sai
| GM2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 63 | |
| Déplacement | ml/r | 19 | 25 | 30 | 34 | 42 | 49 | 56 | 62 |
| Couple spécifique | Nm/bar | 3.00 | 3.92 | 4.75 | 5.42 | 6.63 | 7.69 | 8.83 | 9.73 |
| Pression nominale | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Pression maximale | bar | 425 | 425 | 400 | 375 | 350 | 350 | 300 | 280 |
| Vitesse maximale | tr/min | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 |
| Puissance de crête | kW | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Moteur hydraulique à pistons radiaux SAI GM
1. Moteur hydraulique à faible vitesse et couple élevé
2. Fiabilité parfaite, rendement élevé, longue durée de vie
3. Faible niveau sonore et large plage de vitesses
4. Large gamme d'applications : systèmes hydrauliques et de transmission de machines pour l'industrie des plastiques, machines industrielles légères, machines métallurgiques lourdes, machines pour l'extraction du pétrole et du charbon, équipements de levage et de transport, machines de pont de navire, équipements de prospection géologique, etc.
5. Prix très compétitif








