
Pompes à pistons axiaux Parker PVplus à cylindrée variable
Hymon Hydraulics propose des pompes à pistons axiaux PVplus à cylindrée variable 100%, interchangeables avec les pompes Parker. De plus, nous pouvons fabriquer diverses pièces de pompes hydrauliques à des prix directs usine et disposons d'installations d'essai d'usinage de pointe pour accompagner nos clients dans leurs projets.
- PV016, PV020, PV023, PV028, PV032, PV040, PV046,
- PV063, PV080, PV092, PV140, PV180, PV270, PV360
1. Complètement interchangeable avec l'original
2. Haute efficacité, faible bruit et longue durée de vie
3. Les systèmes métrique et impérial sont disponibles
| Article: | Pompes à pistons axiaux Parker PVplus à cylindrée variable |
| Marque: | Hymon Hydraulique |
| Numéro de modèle | PVplus |
| Série | PV016, PV020, PV023, PV028, PV032, PV040, PV046, PV063,
PV080, PV092, PV140, PV180, PV270, PV360 |
| Application: |
|
Données techniques
| PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
| Taille du cadre | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Déplacement max. | [cm3/tr.] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
| Débit de sortie à 1500 tr/min | [l/min] | 24 | 30 | 34,5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
| Pression nominale pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Pression de sortie minimale | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Pression maximale pmax au cycle de travail 20% | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Pression de vidange du carter, continue | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Pression de vidange du carter, crête max. | [bar] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pression d'admission min., abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Pression d'entrée max. | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Puissance d'entrée à 1500 tr/min et 350 bar | [kW] | 15.5 | 19.5 | 22.5 | 27.5 | 31 | 39 | 45 |
| Vitesse max à 1 bar, abs, pression d'admission | [tr/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Vitesse minimale | [tr/min] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Moment d'inertie | [kgm2] | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 |
| Poids | [kg] | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
| PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360 | ||
| Taille du cadre | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Déplacement max. | [cm3/tr.] | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
| Débit de sortie à 1500 tr/min | [l/min] | 94.5 | 120 | 138 | 210 | 270 | 405 | 540 |
| Pression nominale pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Pression de sortie minimale | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Pression max. pmax au cycle de travail 20%1) | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Pression de vidange du carter, continue | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Pression de vidange du carter, crête max. | [bar] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pression d'admission min., abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Pression d'entrée max. | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Puissance d'entrée à 1500 tr/min et 350 bar | [kW] | 61.5 | 78 | 89.5 | 136 | 175 | 263 | 350 |
| Vitesse max à 1 bar, abs, pression d'admission | [tr/min] | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
| Vitesse minimale | [tr/min] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Moment d'inertie | [kgm2] | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.03 | 0.03 | 0.098 | 0.103 |
| Poids | [kg] | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 |
-

- PVplus063 080 092 taille 3
-

- PVplus032 040 046 taille 2
-

- PVplus016 020 023 028 taille 1









