
Moteurs orbitaux hydrauliques à couple élevé 6K BM4 OMT BMT400
Hymon Hydraulics propose des moteurs orbitaux hydrauliques BM4 OMT BMT400 100% interchangeables avec les pièces d'origine. Nous fabriquons une variété de pièces de pompes hydrauliques à prix direct usine et disposons d'installations d'essai d'usinage de pointe pour accompagner nos clients dans leurs projets.
| Taper | BM4-160
greffe de moelle osseuse | BM4-200
greffe de moelle osseuse | BM4-250
greffe de moelle osseuse | BM4-320
greffe de moelle osseuse | BM4-400
greffe de moelle osseuse | BM4-500
greffe de moelle osseuse | |
| Déplacement (ml/r) | 158.8 | 200.8 | 252.2 | 317.5 | 401.6 | 535.3 | |
| Chute de pression maximale (Mpa) | suite | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | |
| culminer. | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | |
| Couple max. (Nm) | suite | 450 | 561 | 710 | 902 | 1008 | 1121 |
| int. | 559 | 714 | 883 | 1143 | 1255 | 1377 | |
| culminer. | 663 | 818 | 1021 | 1322 | 1431 | 1598 | |
| Plage de vitesse (suite) (r/min) | 10-625 | 9-500 | 8-400 | 7-312 | 6-250 | 5-175 | |
| Débit max. (suite) (L/min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Puissance de sortie maximale (suite) | 20.1 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 22 | 21 | |
| Poids (kg) | 20.3 | 20.8 | 21.4 | 22.4 | 23 | 24 | |











