
Pompe hydraulique à double palettes Dension T6DC
Hymon Hydraulics propose une pompe hydraulique à double palettes T6DC Dension de haute qualité. De plus, nous pouvons fabriquer diverses pièces de pompe hydraulique à des prix directs usine et disposons d'installations d'essai d'usinage de pointe pour accompagner nos clients dans leurs projets.
- Avec une structure à aubes à goupille cylindrique, il peut fonctionner à haute pression, à faible bruit et avec une longue durée de vie.
- Cette pompe à palettes peut s'adapter à un milieu hydraulique à large viscosité et être démarrée à basse température et fonctionner à haute température.
- Comme la pompe à palettes adopte une structure à palettes bilabiales, elle présente une résistance élevée à la pollution par l'huile et une large plage de vitesse.
| Article: | Pompe hydraulique à double palettes Dension T6DC |
| Marque: | Hymon Hydraulique |
| Numéro de modèle | T6DC |
| Série | T6DC014 . T6DC017 . T6DC020 . T6DC024 . T6DC028 . T6DC031 . T6DC035 . T6DC038 . T6DC042 . T6DC045 . T6DC050 . T6DC061. |
| Caractéristiques: |
|
Données techniques
| T6CC | -25 | -17 | -1 | R | 02 | -C | 1 | 10 |
| Série | Pompe à arbre d'écoulement | Pompe d'extrémité à couvercle de flux | Type d'arbre | Rotation | Positions portuaires | Numéro de conception | Niveau d'étanchéité | Port |
| T6CC | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | Voir la taille de l'arbre | (Vues depuis l'extrémité de l'arbre de la pompe) R L | Voir ci-dessous | C | 1-S1 Nitrile caoutchouc5-S5 Fluoro caoutchouc | 00, 01,
10, 11 |
| T6DC | 014/B14. 017/B17. 020/B20. 024/B24. 028/B28. 031/B31. 035/B35. 038/B38. 042/B42. 045/B45. 050/B50. 061. | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | / | |||||
| T6EC | 042. 045. 050, 052. 057. 062. 066. 072. 085 | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | ||||||
| T6ED | 042. 045. 050. 052. 057, 062. 066. 072, 085 | 014/B14. 017/B17. 020/B20. 024/B24. 028/B28. 031/B31. 035/B35. 038/B38. 042/B42. 045/B45. 050/B50. 061. | ||||||
| T7BB T7BBS | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | 00. 01 | |||||
| T67CB | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | / | |||||
| T67DB | 014/B14. 017/B17. 020/B20. 024/B24. 028/B28. 031/B31. 035/B35. 038/B38. 042/B42. 045/B45. 050/B50. 061. | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | ||||||
| T67EB | 042. 045. 050. 052. 057, 062. 066. 072, 085 | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 |
-

- Dimensions d'installation du T6EC T6CC T6DC T6ED T6EE1
-

- Dimensions d'installation du T6EC T6CC T6DC T6ED T6EE
-

- T7BB T7DB T7EB T67CB T67DB T67EB cote d'installation 1 e1571410446637
-

- T7BB T7DB T7EB T67CB T67DB T67EB cote d'installation
-

- Dimensions d'installation T7DD T7ED T7EE T67DC T67EC 1 e1571410888300
-

- Dimensions d'installation T7DD T7ED T7EE T67DC T67EC e1571410864343










