
Bomba hidráulica de doble paleta Dension T6DC
Hymon Hydraulics ofrece bombas hidráulicas de doble paleta T6DC Dension de alta calidad. Además, fabricamos diversas piezas para bombas hidráulicas con precios directos de fábrica y contamos con instalaciones de mecanizado y pruebas de última generación para ayudar a nuestros clientes en sus proyectos.
- Con estructura de paletas con pasador, puede funcionar a alta presión, con bajo nivel de ruido y larga vida útil.
- Esta bomba de paletas puede adaptarse a medios hidráulicos de amplia viscosidad y puede arrancar a baja temperatura y funcionar a alta temperatura.
- Como la bomba de paletas adopta una estructura de paletas bilabiales, tiene una alta resistencia a la contaminación del aceite y un amplio alcance de velocidad.
| Artículo: | Bomba hidráulica de doble paleta Dension T6DC |
| Marca: | Hidráulica Hymon |
| Número de modelo | T6DC |
| Serie | T6DC014 . T6DC017 . T6DC020 . T6DC024 . T6DC028 . T6DC031 . T6DC035 . T6DC038 . T6DC042 . T6DC045 . T6DC050 . T6DC061. |
| Características: |
|
Datos técnicos
| T6CC | -25 | -17 | -1 | R | 02 | -DO | 1 | 10 |
| Serie | Bomba de extremo de eje de flujo | Bomba de extremo con cubierta de flujo | Tipo de eje | Rotación | Posiciones portuarias | Número de diseño | Nivel de sellado | Puerto |
| T6CC | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | Ver tamaño del eje | (Vistas desde el extremo del eje de la bomba) R L | Vea abajo | do | 1-S1 Nitrilo goma5-S5 Fluoro goma | 00, 01,
10, 11 |
| T6DC | 014/B14. 017/B17. 020/B20. 024/B24. 028/B28. 031/B31. 035/B35. 038/B38. 042/B42. 045/B45. 050/B50. 061. | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | / | |||||
| T6EC | 042. 045. 050, 052. 057. 062. 066. 072. 085 | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | ||||||
| T6ED | 042. 045. 050. 052. 057, 062. 066. 072, 085 | 014/B14. 017/B17. 020/B20. 024/B24. 028/B28. 031/B31. 035/B35. 038/B38. 042/B42. 045/B45. 050/B50. 061. | ||||||
| T7BB T7BBS | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | 00. 01 | |||||
| T67CB | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | / | |||||
| T67DB | 014/B14. 017/B17. 020/B20. 024/B24. 028/B28. 031/B31. 035/B35. 038/B38. 042/B42. 045/B45. 050/B50. 061. | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | ||||||
| T67EB | 042. 045. 050. 052. 057, 062. 066. 072, 085 | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 |
-

- Dimensión de instalación 1 del T6EC T6CC T6DC T6ED T6EE
-

- Dimensiones de instalación del T6EC T6CC T6DC T6ED T6EE
-

- T7BB T7DB T7EB T67CB T67DB T67EB dimensión de instalación 1 e1571410446637
-

- T7BB T7DB T7EB T67CB T67DB T67EB dimensión de instalación
-

- Dimensión de instalación 1 del T7DD T7ED T7EE T67DC T67EC e1571410888300
-

- Dimensión de instalación del T7DD T7ED T7EE T67DC T67EC e1571410864343










