
Motor hidráulico hidráulico de pistón radial serie Sai GM2
| GM2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 63 | |
| Desplazamiento | ml/r | 19 | 25 | 30 | 34 | 42 | 49 | 56 | 62 |
| Par específico | Nm/bar | 3.00 | 3.92 | 4.75 | 5.42 | 6.63 | 7.69 | 8.83 | 9.73 |
| Clasificación de presión | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Presión máxima | bar | 425 | 425 | 400 | 375 | 350 | 350 | 300 | 280 |
| Velocidad máxima | rpm | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 |
| Potencia máxima | kW | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Motor hidráulico de pistón radial SAI GM
1. Motor hidráulico de alto par y baja velocidad
2. Perfecta confiabilidad, alta eficiencia y larga vida útil.
3. Bajo nivel de ruido y amplio rango de velocidad.
4. Amplio rango de aplicaciones: sistemas hidráulicos y de transmisión de maquinaria de plásticos, maquinaria industrial ligera, maquinaria metalúrgica de tipo pesado, maquinaria de minería de petróleo y carbón, equipos de elevación y transporte, maquinaria de cubierta de barcos, equipos de prospección geológica, etc.
5. Precio muy competitivo








