
Bombas de pistón axial Parker PVplus de desplazamiento variable
Hymon Hydraulics ofrece bombas de pistones axiales PVplus de desplazamiento variable 100%, intercambiables con Parker. Además, fabricamos diversas piezas para bombas hidráulicas con precios directos de fábrica y contamos con instalaciones de mecanizado y pruebas de última generación para ayudar a nuestros clientes en sus proyectos.
- PV016, PV020, PV023, PV028, PV032, PV040, PV046,
- PV063, PV080, PV092, PV140, PV180, PV270, PV360
1. Completamente intercambiable con el original.
2. Alta eficiencia, bajo nivel de ruido y larga vida útil.
3. Están disponibles tanto el sistema métrico como el imperial.
| Artículo: | Bombas de pistón axial Parker PVplus de desplazamiento variable |
| Marca: | Hidráulica Hymon |
| Número de modelo | PVplus |
| Serie | PV016, PV020, PV023, PV028, PV032, PV040, PV046, PV063,
PV080, PV092, PV140, PV180, PV270, PV360 |
| Solicitud: |
|
Datos técnicos
| PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
| Tamaño del marco | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Desplazamiento máximo | [cm3/rev.] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
| Caudal de salida a 1500 rpm | [l/min] | 24 | 30 | 34,5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
| Presión nominal pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Presión de salida mínima | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Presión máxima pmáx. en el ciclo de trabajo 20% | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Presión de drenaje de caja, continua | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Presión de drenaje de la caja, pico máximo | [bar] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Presión mínima de entrada, abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Presión máxima de entrada | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Potencia de entrada a 1500 rpm y 350 bar | [kW] | 15.5 | 19.5 | 22.5 | 27.5 | 31 | 39 | 45 |
| Velocidad máxima a 1 bar, abs, presión de entrada | [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Velocidad mínima | [rpm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| momento de inercia | [kgm2] | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 |
| Peso | [kilogramos] | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
| PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360 | ||
| Tamaño del marco | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Desplazamiento máximo | [cm3/rev.] | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
| Caudal de salida a 1500 rpm | [l/min] | 94.5 | 120 | 138 | 210 | 270 | 405 | 540 |
| Presión nominal pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Presión de salida mínima | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Presión máxima pmáx. en ciclo de trabajo 20%1) | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Presión de drenaje de caja, continua | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Presión de drenaje de la caja, pico máximo | [bar] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Presión mínima de entrada, abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Presión máxima de entrada | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Potencia de entrada a 1500 rpm y 350 bar | [kW] | 61.5 | 78 | 89.5 | 136 | 175 | 263 | 350 |
| Velocidad máxima a 1 bar, abs, presión de entrada | [rpm] | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
| Velocidad mínima | [rpm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| momento de inercia | [kgm2] | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.03 | 0.03 | 0.098 | 0.103 |
| Peso | [kilogramos] | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 |
-

- PVplus063 080 092 tamaño 3
-

- PVplus032 040 046 tamaño 2
-

- PVplus016 020 023 028 tamaño 1









