
Como proveedor líder de piezas hidráulicas con décadas de experiencia en China, HyMon se dedica a la investigación y el desarrollo de bombas hidráulicas de pistón, bombas hidráulicas de paletas, bombas hidráulicas de engranajes, kits de cartuchos para bombas de paletas, placas de válvulas, zapatas de pistón, guías de bolas, placas oscilantes para bombas hidráulicas de pistón, motores orbitales hidráulicos y motores hidráulicos de pistón para marcas líderes como Rexroth, Caterpillar, Vickers y Parker Denison. Además, gracias a nuestro departamento de I+D y a nuestro estricto sistema de control de calidad, garantizamos la capacidad de servir al mercado y a nuestros clientes.
- Bomba de pistones axiales Rexroth: A10VSO, A4VSO, A4VSG, A2FO, A2F, A7V y motor hidráulico: A6V, A2FM, A2FE.
- Bomba de pistones axiales Eaton Vickers: PVB, PVH y PVQ.
- Bomba de paletas Eaton Vickers: series V, VQ y bombas de paletas simples y dobles.
- Bombas de paletas simples y bombas de paletas dobles Parker Denison: series T6C, T6D, T6E, T7E y T6CC, T6DC, T6EC, T6ED.
- Bomba de paletas ATOS: serie de bombas de paletas simples PFE y bombas de paletas dobles PFED.
- Bomba de paletas Tokimec SQP.
Sobre todo, si necesita alguna pieza de componentes hidráulicos, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico directo: [email protected]
| Intercambiable | Número de modelo |
| Komatsu | Motor de giro PC50/60/100/120/150/200/220/300/400(-1/2/3/4/5/6/7)/650; PC45R-8 |
| Rexroth | A10V(S)O10/16/18/28/45/63/71/85/100/140 (primeros productos H&E) |
| Rexroth | A2F10/12/23/28/45/55/63/80/107/125/160/200/225/250/355/500/915/1000; (A2VK…) |
| Rexroth | A2FO10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
| Rexroth | A2FE28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 |
| Rexroth | A4V(SO)40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
| Rexroth | A4VG25/28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 |
| Rexroth | A6V(M)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| Rexroth | 7V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
| Rexroth | 8V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| Rexroth | A10VGO28/45/63 |
| Rexroth | A11V(L)O50/60/75/95/130/145/160/190/250/260 |
| Rexroth | A11VG50 |
| Uchida | A8V86; A10VD17/43/71; AP2D14/21/25/36; PSVD2-19E/21E/27E |
| Sauer | SPV20/21/22/23/24/25/26, SPV6/119; MPV046; PV90R30/42/55/75/100/250 |
| Eaton | 3331; 3932; 4621/31; 5421/23/31;6421/23/31;7620/21 |
| Eaton | PVXS-066/090/180 |
| Vickers | PVB5/6/10/15/20/29 |
| Vickers | PVE19/21; TA1919; MFE15/19 |
| Vickers | PVH57/74/98/131; PVM028 |
| Vickers | SPV15/18 |
| Gato | 12G/14G/16G/215/225/235/245/992/963; CAT320(AP-12); CAT320C; CAT330B |
| Oruga | Caterpillar SPK10/10(E200B); E200B NUEVO TIPO; SPV10/10; CAT120 |
| Liebherr | LPVD35/45/64/75/90/100/125/140/165 |
| Yuken | A37/40/45/56/70/90/120/140/145 |
| Linde | BPR105/140/186/260;BPV35/50/70/100/200;B2PV35/50/75/105;H3.0/H4.5 recorrido |
| Linde | HPR75/90/100/130/160;BMV50/55/75/105;BMF35/75/105/140/186/260;MPF55, MPR63 |
| Hitachi | VPH091/102/105/116/130/135/145 |
| Kawasaki | K3V45/63/112/140/180/280; K5V80/140/200 |
| Kawasaki | K3SP36; K3SP30; KVC925/930/932; DNB08; NVK45DT; SBS120/140 |
| Kawasaki | NV64/84/90/111/137/172/270; NX15; BE725 |
| Kawasaki | MX150/173/500; M2X63/96/120/128/146/150/170/210; M5X130/180 |
| Kobelco | SK30/60/100-7/200-1/3/6/7/220-2/3/320; HD450V; LUCAS400/500 |
| Kayaba | MAG150/170; MSF85/PSVS-90C; PSVL-54; KYB87, KMF90; MSF23 |
| Hawe | V30D75/95/140/250; V60 |
| tadano | 100 |
| Parker | PAVC100; PV040/092/140; P200Q; PVP16/76 |
| Denison | PV29/74; PVT38 |
| Toshiba | SG025/04/08/20 |
| Sumitomo | PSV2-55T/63 |
| Nachi | PVD-2B-32/34/36/100;PVD-3B-54P; PVK-2B-505 |
| Daikin | V15;V38/-50/80;V70 |
| Volvo | F11,F12 |
| kyokuto | MKV23/33 |
| Kato | 311 |
| Otros | MF16 (tipo/motor); MF500; PVG130; 3V-SH-2B |







