
T6DC Dension Doppelflügel-Hydraulikpumpe
Hymon Hydraulics bietet hochwertige T6DC Dension Doppelflügel-Hydraulikpumpen an. Darüber hinaus können wir verschiedene Hydraulikpumpenteile zu Fabrikpreisen herstellen und verfügen über hochmoderne Prüfeinrichtungen zur Bearbeitung, um Kunden bei ihren Projekten zu unterstützen.
- Dank der Flügelstruktur mit Passstiften kann es bei hohem Druck arbeiten, ist geräuscharm und hat eine lange Lebensdauer.
- Diese Flügelzellenpumpe ist für Hydraulikmedien mit hoher Viskosität geeignet und kann bei niedrigen Temperaturen gestartet werden und bei hohen Temperaturen betrieben werden.
- Da die Flügelzellenpumpe über eine bilabiale Flügelstruktur verfügt, ist sie sehr beständig gegen Ölverschmutzung und bietet einen großen Drehzahlbereich.
| Artikel: | T6DC Dension Doppelflügel-Hydraulikpumpe |
| Marke: | Hymon Hydraulik |
| Modellnummer | T6DC |
| Serie | T6DC014 . T6DC017 . T6DC020 . T6DC024 . T6DC028 . T6DC031 . T6DC035 . T6DC038 . T6DC042 . T6DC045 . T6DC050 . T6DC061. |
| Merkmale: |
|
Technische Daten
| T6CC | -25 | -17 | -1 | R | 02 | -C | 1 | 10 |
| Serie | Durchflusswellenendpumpe | Flow-Cover-Endpumpe | Wellentyp | Drehung | Hafenpositionen | Designnummer | Dichtungsebene | Hafen |
| T6CC | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | Siehe Größe der Welle | (Blick vom Wellenende der Pumpe) R L | Siehe unten | C | 1-S1 Nitril Gummi5-S5 Fluor Gummi | 00, 01,
10, 11 |
| T6DC | 014/B14. 017/B17. 020/B20. 024/B24. 028/B28. 031/B31. 035/B35. 038/B38. 042/B42. 045/B45. 050/B50. 061. | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | / | |||||
| T6EC | 042. 045. 050, 052. 057. 062. 066. 072. 085 | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | ||||||
| T6ED | 042. 045. 050. 052. 057, 062. 066. 072, 085 | 014/B14. 017/B17. 020/B20. 024/B24. 028/B28. 031/B31. 035/B35. 038/B38. 042/B42. 045/B45. 050/B50. 061. | ||||||
| T7BB T7BBS | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | 00. 01 | |||||
| T67CB | 003/B03. 005/B05. 006/B06. 008/B08. 010/B10. 012/B12. 014/B14. 017/B17. 020/B20. 022/B22. 025/B25. 028/B28. 031/B31 | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | / | |||||
| T67DB | 014/B14. 017/B17. 020/B20. 024/B24. 028/B28. 031/B31. 035/B35. 038/B38. 042/B42. 045/B45. 050/B50. 061. | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 | ||||||
| T67EB | 042. 045. 050. 052. 057, 062. 066. 072, 085 | B02. B03. B04. B05. B06. B07. B08. B10. B12. B15 |
-

- T6EC T6CC T6DC T6ED T6EE Einbaumaß1
-

- T6EC T6CC T6DC T6ED T6EE Einbaumaß
-

- T7BB T7DB T7EB T67CB T67DB T67EB Einbaumaß 1 e1571410446637
-

- T7BB T7DB T7EB T67CB T67DB T67EB Einbaumaß
-

- T7DD T7ED T7EE T67DC T67EC Einbaumaß 1 e1571410888300
-

- T7DD T7ED T7EE T67DC T67EC Einbaumaß e1571410864343










